機型 | Φ140~180/Φ550x600 | Φ150~220/Φ600x800 |
軋製材料 | 普碳鋼、合金钢、铜铝及不锈钢带 | |
材料規格(厚×宽) | 3.5×500mm | 3.5×700mm |
成品規格(厚×宽) | 0.2×500mm | 0.2×700mm |
軋製壓力 | 400T | 600T |
軋製速度 | 80~150m/min | 80~150m/min |
傳動方式 | 工作輥或支承輥傳動 | |
壓下方式 | 液壓AGC | |
主電機功率 | 361~500KW | 361~500KW |
卷取部分 | 液壓四棱錐式 | 液壓四棱錐式 |
電控系統 | 歐陸590全数字控制系统PLC编程 | |
液壓(高压) | 供彎輥系統用 | |
其他 | 液壓吊輥平衡、液压卸辊 |
*注:主电机根据轧制材料的材质和宽度可适当调整